インプラントの価格設定
人工膝関節全置換術インプラントの価格(16 年 2017 月 XNUMX 日時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1。 いいえ。 | 整形外科用膝インプラント システム | 成分 | 膝インプラントの特徴・材質 | 単位 (番号) | GSTなしの上限価格(Rs) | GSTを含む上限価格(Rs.) |
PRIMARY | ||||||
1 | 一次膝関節置換システム | 大腿骨コンポーネントの名前/仕様は問いません | チタン合金 (すべてのバリエーション) コーティング | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | 一次膝関節置換システム | 大腿骨コンポーネントの名前/仕様は問いません | 酸化ジルコニウム (OxZr) 合金 (すべてのバリエーション) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | 一次膝関節置換システム | 大腿骨コンポーネントの名前/仕様は問いません | ハイフレックス | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | 一次膝関節置換システム | 大腿骨コンポーネントの名前/仕様は問いません | コバルト クロム (CoCr) 合金 (すべてのバリエーション) & シリアル番号 1,2、3、XNUMX 以外 | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | 一次膝関節置換システム | 脛骨コンポーネントまたは脛骨トレイの名前/仕様は問いません | チタン合金 (およびすべてのバリエーション) コーティング | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | 一次膝関節置換システム | 脛骨コンポーネントまたは脛骨トレイの名前/仕様は問いません | 酸化ジルコニウム(OxZr)合金 | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | 一次膝関節置換システム | 脛骨コンポーネントまたは脛骨トレイの名前/仕様は問いません | コバルトクロム(CoCr)合金&シリアルNo.5、6以外 | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | 一次膝関節置換システム | 関節面またはインサートの名前/仕様 | 任意の資料 | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | 一次膝関節置換システム | 膝蓋骨の名前/仕様は何でも | 任意の資料 | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | 一次膝関節置換システム | 脛骨トレイとインサートを任意の名前/仕様で単一ユニットとして組み合わせたコンポーネント | ポリエチレンまたは架橋ポリエチレンまたは高架橋ポリエチレンまたはその他の材料 | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | 一次膝関節置換システム | 脛骨トレイとインサートを単一のユニットとして組み合わせたコンポーネント (任意の名前) | 脛骨: 金属インサート: ポリエチレン、ポリエチレン、架橋ポリエチレン、高架橋ポリエチレン、またはその他の材料 | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
リビジョン | ||||||
12 | 一次膝関節置換システム | 大腿骨コンポーネントの名前/仕様は問いません | 任意の素材 | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | 一次膝関節置換システム | 脛骨コンポーネントまたは脛骨トレイの名前/仕様 | 任意の素材 | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | 一次膝関節置換システム | 関節面またはインサートの名前/仕様 | 任意の素材 | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | 一次膝関節置換システム | 膝蓋骨の名前/仕様は何でも | 任意の素材 | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
私たちのトップスペシャリティ
本のアポイントメント