アポロスペクトル

インプラントの価格設定

人工膝関節置換術ent インプラント料金(2017年8月16日より適用)
S1。 いいえ。 整形外科用膝インプラント システム コンポンent 膝インプラントの特徴・材質 単位 (番号) GSTなしの上限価格(Rs) GSTを含む上限価格(Rs.)
PRIMARY
1 一次膝関節置換術ent   大腿骨コンポーネントent いかなる名称/仕様によるものであっても チタン合金 (すべてのバリエーション) コーティング 1 38,740.00 40,677.00
2 一次膝関節置換術ent   大腿骨コンポーネントent いかなる名称/仕様によるものであっても 酸化ジルコニウム (OxZr) 合金 (すべてのバリエーション) 1 38,740.00 40,677.00
3 一次膝関節置換術ent   大腿骨コンポーネントent いかなる名称/仕様によるものであっても ハイフレックス 1 25,860.00 27,153.00
4 一次膝関節置換術ent   大腿骨コンポーネントent いかなる名称/仕様によるものであっても コバルト クロム (CoCr) 合金 (すべてのバリエーション) & シリアル番号 1,2、3、XNUMX 以外 1 24,090.00 25,294.50
5 一次膝関節置換術ent   脛骨コンポーネントent または、名称や仕様を問わず脛骨トレイ チタン合金 (およびすべてのバリエーション) コーティング 1 24,280.00 25,494.00
6 一次膝関節置換術ent   脛骨コンポーネントent または、名称や仕様を問わず脛骨トレイ 酸化ジルコニウム(OxZr)合金 1 24,280.00 25,494.00
7 一次膝関節置換術ent   脛骨コンポーネントent または、名称や仕様を問わず脛骨トレイ コバルトクロム(CoCr)合金&シリアルNo.5、6以外 1 16,990.00 17,839.50
8 一次膝関節置換術ent   関節面またはインサートの名前/仕様 任意の資料 1 9,550.00 10,027.50
9 一次膝関節置換術ent   膝蓋骨の名前/仕様は何でも 任意の資料 1 4,090.00 4,294.50
10 一次膝関節置換術ent   コンポンent 脛骨トレイとインサートが、名称や仕様に関わらず、一体型ユニットとして組み合わされている。 ポリエチレンまたは架橋ポリエチレンまたは高架橋ポリエチレンまたはその他の材料 1 12,960.00 13,608.00
11 一次膝関節置換術ent   コンポンent脛骨トレイとインサートが一体となったユニットで、どのような名称で呼ばれても 脛骨: 金属インサート: ポリエチレン、ポリエチレン、架橋ポリエチレン、高架橋ポリエチレン、またはその他の材料 1 26,546.00 27,873.30
リビジョン
12 一次膝関節置換術ent   大腿骨コンポーネントent いかなる名称/仕様によるものであっても 任意の素材 1 62,770.00 65,908.50
13 一次膝関節置換術ent   脛骨コンポーネントent または、名称や仕様を問わず、脛骨トレイ 任意の素材 1 31,220.00 32,781.00
14 一次膝関節置換術ent   関節面またはインサートの名前/仕様 任意の素材 1 15,870.00 16,663.50
15 一次膝関節置換術ent   膝蓋骨の名前/仕様は何でも 任意の素材 1 4,090.00 4,294.50
ローダ

予約するent

予約ent

予約ent

whatsapp

WhatsApp

予約ent予約するent